Samsung Galaxy S20 FE İnceleme ve Özellikleri İşlemci Ram Ön ve Arka Kamera, Pil Batarya Özellikleri
Piyasaya Duyuru Tarihi | 2020, Eylül 23 |
Ürün Çıkış Yılı | 2020, Ekim 23 |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
Ekran Çözünürlük | Samsung One UI |
Ekran Boyutu (inç) | 6.5 İnç |
Ekran Türü | Super AMOLED |
Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 407 PPI |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran Özellikleri | 240 Hz Screen Touch Response |
Ekran Dayanıklılığı |
IP68 toza / suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 m'ye kadar) |
Dokunmatik Ekran Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 85.52 % |
Ekranın Kapsadığı Alan | 101.81 cm² |
Pil Kapasitesi | 4500 mAh |
Batarya Tipi | Li-Po |
Kablosuz Şarj | Mevcut |
Hızlı Şarj Özelliği | Evet |
Şarj Girişi |
USB Type-C USB Güç Dağıtımı 3.0 |
Hızlı Şarj Özellikleri |
Hızlı Şarj (15W) Hızlı şarj 25W Ters kablosuz şarj 4.5W |
Sök Tak Batarya | Mevcut Değil |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p |
Ön Kamera FPS Oranı | 60 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 26mm (geniş açı) |
Ön Kamera Özellikleri |
4K @ 30 / 60fps 1080p @ 30 / 60fps (gyro-EIS) Geniş Açılı |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Mevcut |
Kamera Özellikleri |
26mm (geniş açı) Dual Pixel PDAF, OIS Otomatik HDR Panorama |
Kamera Flaşı | LED |
Kamera Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.76 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video Kayıt Seçenekleri |
2160p @ 60fps 4K @ 30 / 60fps 1080p @ 30 / 60fps gyro-EIS |
İkinci Arka Kamera | Mevcut |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP 76mm (telefoto) |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F/2.4 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri |
76mm (telefoto) 3x optik yakınlaştırma 1 / 4.5", 1.0µm PDAF OIS |
Üçüncü Arka Kamera | Mevcut |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri |
13mm (ultra geniş) 123˚ Geniş Açılı 1.12µm |
Suya Dayanıklılık | Mevcut |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık | Mevcut |
Mevcut Sensörler | İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Mevcut |
Parmak izi Okuyucu Nerede? | Ekran Altında Optik |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.241 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.447 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
Boy | 159.8 mm |
En | 74.5 mm |
Kalınlık | 8.4 mm |
Ağırlık | 190 Gram |
Gövde Kapak Materyali | Plastik (Cam Görünümlü) |
Gövde Çerçeve Materyali | Alüminyum çerçeve |
SIM KART | Nano-SIM (4FF) |
Kullanılabilir Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
USB Bağlantı Girişi | USB Type-C |
USB Versiyonu | USB Type-C 3.2 |
İşlemci Modeli | Samsung Exynos 990 |
İşlemci Frekansı | 2.73 GHz |
CPU İşlemci Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci (CPU) Kapasitesi | 2x 2.73 GHz Mongoose M5 |
Ek Birinci İşlemci | 2x 2.5 GHz ARM Cortex-A76 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
(GPU) Grafik İşlemcisi | Mali-G77 MP11 |
CPU Nanometre Değeri | 7 nm |
AnTuTu Benchmark (v8) | 510.100 Puan |
Bellek (RAM) | 6 GB |
RAM Tipi | LPDDR5 |
Hafıza | 128 GB |
Micro Sd Kart Desteği | Mevcut |
Micro Hafıza Kartı Kapasitesi | 1 TB |
Ram Bellek Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
Hafıza Versiyon Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Wi-Fi Özellikleri | 1024QAM |
NFC (Temassız İletişim) | Mevcut |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Mevcut Değil |
Navigasyon Özellikleri |
GLONASS A-GPS BDS GALILEO |
2G Bant | Mevcut |
2G Frekans Kapasitesi | 1900 MHz |
3G Bant | Mevcut |
3G Frekans Kapasitesi | 2100 (band 1) MHz |
3G Download Hızı | 42.2 Mbps |
3G Upload Hızı | 5.76 Mbps |
3G Hız Teknolojisi | HSPA+ |
4G Bant | Mevcut |
4G Max Hız Frekansı | 2600 (band 7) MHz |
4.5G Bant Desteği |
Mevcut LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mb/sn |
5G Teknolojisi | Mevcut Değil |