12 Eylül 2023 Sac Fiyat Listesi Güncel

Sac BoyutlarıSac Plaka Fiyat ListesiAğırlığı
DKP SAC 1500×6000 0,9mm1.890.43 TL64.80 kg
DKP SAC 1000×2000 1,0mm519.01 TL16.00 kg
DKP SAC 1200×2400 1,0mm736.07 TL23.00 kg
DKP SAC 1500×3000 1,0mm1.140.77 TL36.00 kg
DKP SAC 1500×6000 1,0mm 2.147.64 TL72.00 kg
DKP SAC 1000×2000 1,2mm646.01 TL19.20 kg
DKP SAC 1200×2400 1,2mm 886.31 TL27.65 kg
DKP SAC 1500×3000 1,2mm 1.328.52 TL43.20 kg
DKP SAC 1500×6000 1,2mm2.557.04 TL86.40 kg

DKP SAC 1500×6000 0,9mm sac 2023 fiyatı 1.890.43 TL’den satılmaktadır. Ağırlığı ise 64.80 kg’dir.

Sac BoyutlarıSac Plaka Fiyat ListesiAğırlığı
DKP SAC 1500×6000 0,5mm1.040.76 TL36.00 kg
DKP SAC 1000×2000 0,6mm275.27 TL9.60 kg
DKP SAC 1200×2400 0,6mm397.13 TL13.85 kg
DKP SAC 1500×3000 0,6mm619.36 TL21.60 kg
DKP SAC 1500×6000 0,6mm1.238.72 TL43.20 kg
DKP SAC 1000×2000 0,7mm 321.15 TL11.20 kg
DKP SAC 1200×2400 0,7mm 467.09 TL16.15 kg
DKP SAC 1500×3000 0,7mm 722.58 TL 25.20 kg
Sac BoyutlarıSac Plaka Fiyat ListesiAğırlığı
DKP SAC 1000×2000 0,4mm186.12 TL6.40 kg
DKP SAC 1200×2400 0,4mm268.52 TL9.25 kg
DKP SAC 1500×3000 0,4mm417.40 TL14.40 kg
DKP SAC 1500×6000 0,4mm833.71 TL28.80 kg
DKP SAC 1000×2000 0,5mm232.38 TL8.00 kg
DKP SAC 1200×2400 0,5mm334.92 TL11.55 kg
DKP SAC 1500×3000 0,5mm522.48 TL18.00 kg
Sac BoyutlarıSac Plaka Fiyat ListesiAğırlığı
DKP SAC 1500×6000 0,7mm1.444.32 TL50.40 kg
DKP SAC 1000×2000 0,8mm364.23 TL12.80 kg
DKP SAC 1200×2400 0,8mm521.53 TL18.44 kg
DKP SAC 1500×3000 0,8mm821.71TL28.80 kg
DKP SAC 1500×6000 0,8mm1.647.73 TL57.60 kg
DKP SAC 1000×2000 0,9mm414.81 TL14.40 kg
DKP SAC 1200×2400 0,9mm592.37 TL20.73 kg
DKP SAC 1500×3000 0,9mm926.5132.40 kg

İnşaat Demir Fiyatları İçin Tıklayınız!

Siyah Sac Fiyatları

Siyah Sac 1200×2400 6,0mm sac 2023 fiyatı 3.1.872.43 TL2.64 TL’den satılmaktadır. Ağırlığı ise 138.30 kg kg’dir.

Sac BoyutlarıSac Plaka Fiyat ListesiAğırlığı
Siyah Sac 1200×2400 6,0mm 3.1.872.43 TL2.64 TL138.30 kg
Siyah Sac 1500×3000 6,0mm 5.236.48 TL216.00 kg
Siyah Sac 1500×6000 6,0mm 11.474.12 TL432.00 kg
Siyah Sac 1000×2000 8,0mm4.102.12 TL128.00 kg
Siyah Sac 1200×2400 8,0mm5.477.23 TL184.40 kg
Siyah Sac 1500×3000 8,0mm 7.988.25 TL288.00 kg
Siyah Sac 1500×6000 8,0mm 14.964.55 TL576.00 kg
Siyah Sac 1000×2000 10,0mm 4.873.23 TL160.00 kg
Siyah Sac 1200×2400 10,0mm 6.582.33 TL230.50 kg
Siyah Sac 1500×3000 10,0mm 8.727.84 TL360.00 kg
Siyah Sac 1500×6000 10,0mm 17.456.32 TL720.00 kg

Kontrplak Fiyatları İçin Tıklayınız!

Sac BoyutlarıSac Plaka Fiyat ListesiAğırlığı
Siyah Sac 1200×2400 3,0mm 1.677.63 TL69.15 kg
Siyah Sac 1500×3000 3,0mm 2.612.23 TL108.00 kg
Siyah Sac 1500×6000 3,0mm 5.234.62 TL216.00 kg
Siyah Sac 1000×2000 4,0mm 1.552.23 TL64.00 kg
Siyah Sac 1200×2400 4,0mm 2.239.12 TL92.20 kg
Siyah Sac 1500×3000 4,0mm 3.498.63 TL144.00 kg
Siyah Sac 1500×6000 4,0mm 6.983.35 TL288.00 kg
Siyah Sac 1000×2000 5,0mm1.938.42 TL80.00 kg
Siyah Sac 1200×2400 5,0mm 2.792.24 TL115.25 kg
Siyah Sac 1500×3000 5,0mm 4.365.64 TL180.00 kg
Siyah Sac 1500×6000 5,0mm 8.727.64 TL360.00 kg
Siyah Sac 1000×2000 6,0mm 2.324.75 TL96.00 kg
Sac BoyutlarıSac Plaka Fiyat ListesiAğırlığı
Siyah Sac 1000×2000 2,0mm 785.32TL32.00 kg
Siyah Sac 1200×2400 2,0mm 1.126.52 TL46.00 kg
Siyah Sac 1500×3000 2,0mm 1.755.25 TL72.00 kg
Siyah Sac 1500×6000 2,0mm3.512.65 TL144.00 kg
Siyah Sac 1000×2000 2,5mm 966.56 TL40.00 kg
Siyah Sac 1200×2400 2,5mm 1.394.75 TL57.50 kg
Siyah Sac 1500×3000 2,5mm 2.186.75 TL90.00 kg
Siyah Sac 1500×6000 2,5mm 4.363.68 TL180.00 kg
Siyah Sac 1000×2000 3,0mm 1.162.23 TL48.00 kg

Galvanizli Sac Fiyatları

Galvaniz Sac 0,27mm GZR sac 2023 fiyatı 1000 kg’ı 1790 $’dan satılmaktadır.

Galvaniz Sac Sac KalitesiEnine GenişlikKalınlığı 1000KG Fiyat
Galvaniz Sac 0,27mm GZRDX51D10000,25 mm1790 $ 1000KG
Galvaniz Sac 0,40mm GZRDX51D10000.30 mm995 $ 1000KG
Galvaniz Sac 0,50mm GZR 275DX51D10000.50 mm1153 $ 1000KG
Galvaniz Sac 0,60mm GZRDX51D10000.60 mm954 $ 1000KG
Galvaniz Sac 0,70mm GZRDX5112500.70 mm954 $ 1000KG
Galvaniz Sac 0,70mm GZRHX42016000.70 mm954 $ 1000KG
Galvaniz Sac 0,80mm GZRDX5115000.80 mm954 $ 1000KG
Galvaniz Sac 0,90mm GZRDX5412500,90 mm954 $ 1000KG
Galvaniz Sac 1,00mm GZRDX5110001,00 mm954 $ 1000KG
Galvaniz Sac 1,00mm GZRDX5110001,00 mm954 $ 1000KG
Galvaniz Sac 1,50mm GZRDX5115001,50 mm954 $ 1000KG
Galvaniz Sac 2,00mm GZRDX5115002,00 mm954 $ 1000KG
Galvaniz Sac 3,00mm GZR 275 GRDX51+Z15003,00 mm1104 $ 1000KG
Galvaniz Sac 4,00mm GZRDX51+Z12505,00 mm1203 $ 1000KG

Sac Nedir? : İnşaat ve benzeri işlerde kullanılan sac yapının ve yapılacak ürünün daha dayanıklı ve sağlam olmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Siyah Sac, Galvaniz Sac gibi ürünler sıklıkla kullanımaktadır.

sac fiyatı güncel
sac fiyatı güncel
YouTube video

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir