Audi 16 Temmuz 1909, Zwickau, Almanya’da August Horch tarafından kurulmuş otomobil firmasıdır. Volkswagen grubu içerisinde bulunmaktadır. Audi A Serisi araçlar Almanya’da üretilmektedir. Lüks ve Performanslı arabaları ile ön plana çıkan Audi, A Serisi ile kullanıcılarından tam not alıyor. Almanya’da Audi mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan Quattro teknolojisi, yol performansınızı diğer marka otomobillere kıyasla oldukça arttırır.
Model | Motor Gücü HP | Motor | Fiyat |
A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 hp Advanced S tronic | 110 hp | 1.0 Turbo FSI | 464,578 ₺ |
A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic | 150 hp | 1.5 Turbo FSI | 486,499 ₺ |
A3 Sportback 30 Turbo FSI S line S tronic | 110 hp | 1.0 Turbo FSI | 500,899 ₺ |
A3 Sportback 35 Turbo FSI S line S tronic | 150 hp | 1.5 Turbo FSI | 522,819 ₺ |
A3 Sedan 30 Turbo FSI Advanced S tronic | 110 hp | 1.0 Turbo FSI | 495,589 ₺ |
A3 Sedan 35 Turbo FSI Advanced S tronic | 150 hp | 1.5 Turbo FSI | 517,509 ₺ |
A3 Sedan 30 Turbo FSI S line S tronic | 110 hp | 1.0 Turbo FSI | 531,697 ₺ |
A3 Sedan 35 Turbo FSI S line S tronic | 150 hp | 1.5 Turbo FSI | 553,617₺ |
Model | Motor Gücü HP | Motor | Fiyat |
A4 allroad 45 Turbo FSI quattro S tronic PI. | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 980,357 ₺ |
A4 allroad 40 TDI quattro S tronic PI. | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 973,661 ₺ |
A4 Avant 45 Turbo FSI quattro Advanced S tronic PI. | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 924,809 ₺ |
A4 Avant 40 TDI quattro Advanced S tronic PI. | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 920,767 ₺ |
A4 Avant 45 Turbo FSI quattro S line S tronic PI. | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 988,470 ₺ |
A4 Avant 40 TDI quattro S line S tronic PI. | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 981,714 ₺ |
A4 Sedan 45 Turbo FSI quattro Advanced S tronic PI. | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 853,124 ₺ |
A4 Sedan 40 TDI Advanced S tronic PI. | 204 hp | 2.0 TDI | 817,429 ₺ |
A4 Sedan 40 TDI quattro Advanced S tronic PI. | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 849,053 ₺ |
A4 Sedan 45 Turbo FSI quattro S line S tronic PI. | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 916,755 ₺ |
A4 Sedan 40 TDI S line S tronic PI. | 204 hp | 2.0 TDI | 878,346 ₺ |
A4 Sedan 40 TDI quattro S line S tronic PI. | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 910,000 ₺ |
Model | Motor Gücü HP | Motor | Fiyat |
A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro Advanced S tronic PI | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 1,029,770 ₺ |
A5 Cabrio 40 TDI quattro Advanced S tronic PI | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 1,015,315 ₺ |
A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro S line S tronic PI | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 1,072,545 ₺ |
A5 Cabrio 40 TDI quattro S line S tronic PI | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 1,057,795 ₺ |
A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro Advanced S tronic PI | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 934,190 ₺ |
A5 Coupe 40 TDI quattro Advanced S tronic PI | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 920,915 ₺ |
A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro S line S tronic PI | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 986,995 ₺ |
A5 Coupe 40 TDI quattro S line S tronic PI | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 974,015 ₺ |
A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro Advanced S tronic PI | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 955,430 ₺ |
A5 Sportback 40 TDI quattro Advanced S tronic PI | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 939,500 ₺ |
A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro S line S tronic PI | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 1,008,530 ₺ |
A5 Sportback 40 TDI quattro S line S tronic PI | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 992,305 ₺ |
Model | Motor Gücü HP | Motor | Fiyat |
A6 allroad quattro 55 Turbo FSI S tronic | 340 hp | 3.0 Turbo FSI quattr | 1,871,043 ₺ |
A6 allroad quattro 40 TDI S tronic | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 1,234,028 ₺ |
A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic | 286 hp | 3.0 TDI quattro | 1,807,229 ₺ |
A6 Avant 45 Turbo FSI quattro Sport S tronic | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 1,245,002 ₺ |
A6 Avant 40 TDI quattro Sport S tronic | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 1,200,575 ₺ |
A6 Avant 45 Turbo FSI quattro Design S tronic | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 1,238,630 ₺ |
A6 Avant 40 TDI quattro Design S tronic | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 1,194,498 ₺ |
RS6 Avant 4.0 Turbo FSI quattro Tiptronic | 600 hp | 4.0 Turbo FSI quattr | 4,119,768 ₺ |
A6 Sedan 45 Turbo FSI quattro Sport S tronic | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 1,178,361 ₺ |
A6 Sedan 40 TDI quattro Sport S tronic | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 1,134,259 ₺ |
A6 Sedan 50 TDI quattro Sport Tiptronic | 286 hp | 3.0 TDI quattro | 1,790,275 ₺ |
A6 Sedan 45 Turbo FSI quattro Design S tronic | 265 hp | 2.0 Turbo FSI quattr | 1,172,314 ₺ |
A6 Sedan 40 TDI quattro Design S tronic | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 1,127,828 ₺ |
A6 Sedan 50 TDI quattro Design Tiptronic | 286 hp | 3.0 TDI quattro | 1,718,720 ₺ |
Model | Motor Gücü HP | Motor | Fiyat |
A7 Sportback 55 TFSI quattro S tronic | 340 hp | 3.0 Turbo FSI quattr | 1,863,000 ₺ |
A7 Sportback 40 TDI quattro S tronic | 204 hp | 2.0 TDI quattro | 1,445,425 ₺ |
A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic | 286 hp | 3.0 TDI quattro | 1,815,045 ₺ |
RS7 Sportback 4.0 Turbo FSI quattro tiptronic | 600 hp | 4.0 Turbo FSI quattr | 3,978,168 ₺ |
Audi E tron GT 2023 Model
Fiyatlar aylık olarak değişmektedir. Fiyatlar kur bazında anlık değişiklik gösterebilmektedir. Size en yakın audi showroom’unu ziyaret ederek en iyi finansman seçeneklerini inceleyin.
Bir cevap yazın