İL | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
Akçakoca | 33,00 TL | 38,00 |
Alaplı | 33,00 TL | 38,00 TL |
Bartın | 33,70 TL | 38,00 TL |
Çarşamba | 32,50 TL | 38,50 TL |
Düzce | 33,00 TL | 38,00 TL |
Fatsa | 35,50 TL | 39,50 TL |
Giresun | 35,50 TL | 42,00 TL |
Kocaeli | 24,50 TL | 33,50 TL |
Ordu | 35,50 TL | 39,00 TL |
Sakarya | 33,00 TL | 36,80 TL |
Samsun | 35,50 TL | 38,50 TL |
Terme | 35,50 TL | 39,00 TL |
Trabzon | 35,50 TL | 39,00 TL |
Ünye | 35,50 TL | 39,00 TL |
Zonguldak | 33,00 TL | 38,00 TL |
Toprak Mahsülleri Ofisi Fiyatı | 25,50 TL | 27,00 TL |
Fındık fiyatlarındaki artışın nedeni arz talep dengesine göre belirlenmektedir. Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak, TMO brüt fiyatlarla satış gerçekleştirmektedir. Fındık Fiyatları ndaki günlük değişimi sayfamızdan takip edebilirsiniz. Fındık insan için sağlıklı bir kuruyemiştir fakat aşırıya kaçınıldığı zaman zararlı olabilmektedir. Fındık Hasatları ağustos ayı içerisinde başlamaktadır.
Gübre Fiyatları İçin Tıklayınız
Bir cevap yazın