İL | Minimum Fiyat | Maksimum Fiyat |
Akçakoca | 36,00 TL | 40,00 |
Alaplı | 35,00 TL | 40,36 TL |
Bartın | 36,70 TL | 41,00 TL |
Çarşamba | 35,50 TL | 41,50 TL |
Düzce | 33,00 TL | 38,00 TL |
Fatsa | 35,50 TL | 39,50 TL |
Giresun | 35,50 TL | 42,90 TL |
Kocaeli | 28,50 TL | 37,72 TL |
Ordu | 35,50 TL | 39,00 TL |
Sakarya | 33,00 TL | 36,80 TL |
Samsun | 35,50 TL | 38,50 TL |
Terme | 35,50 TL | 39,00 TL |
Trabzon | 35,50 TL | 39,00 TL |
Ünye | 35,50 TL | 39,00 TL |
Zonguldak | 36,00 TL | 38,00 TL |
Toprak Mahsülleri Ofisi Fiyatı | 25,50 TL | 38,19 TL |
Fındık fiyatı 2023 yılında Akçakoca ilinde 36,00 TL ile 40,00 TL’dir
Fındık fiyatı 2023 yılında Zonguldak ilinde 36,00 TL ile 38,00 TL’dir
Fındık fiyatlarındaki artışın nedeni arz talep dengesine göre belirlenmektedir. Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak, TMO brüt fiyatlarla satış gerçekleştirmektedir. Fındık Fiyatları ndaki günlük değişimi sayfamızdan takip edebilirsiniz. Fındık insan için sağlıklı bir kuruyemiştir fakat aşırıya kaçınıldığı zaman zararlı olabilmektedir. Fındık Hasatları ağustos ayı içerisinde başlamaktadır.
Gübre Fiyatları İçin Tıklayınız
Fındık fiyatı 2023 yılında Toprak Mahsülleri Ofisi’inde 33,00 TL ile 38,19 TL’dir
Bir cevap yazın